| نام تجاری: | ANS |
| شماره مدل: | ANS-DCT-150kW |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | بسته استاندارد صادرات |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
نقطه شارژ تجاری 150 کیلووات با شارژر CCS ایستگاه شارژ DC OCPP 4G WIFI
![]()
| مدل | 3P60K-D1-100A-EU01 | 3P90K-D1-150A-EU01 | 3P120K-D1-200A-EU01 | 3P150K-D1-200A-EU01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| وارد | ولتاژ و جریان نامی ورودی | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 125 آمپر | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 160 آمپر | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 200 آمپر | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 320 آمپر |
| تعداد خطوط ورودی | 3ph / L1، L2، L3، PE | ||||
| ضریب قدرت | > 0.98 | ||||
| هارمونیک کل فعلی | <5% | ||||
| بهره وری | >95% | ||||
| خروجی | توان نامی خروجی | 60 کیلو وات | 90 کیلو وات | 120 کیلو وات | 150 کیلو وات |
| ولتاژ خروجی | 200V-750V DC | ||||
| محافظت | روش حفاظتی | اضافه جریان، کم ولتاژ، اضافه ولتاژ، جریان باقیمانده، حفاظت در برابر صاعقه، اتصال کوتاه، دمای بیش از حد، خطای زمین | |||
| رابط کاربری و کنترل | نشان دادن | صفحه نمایش لمسی 7 اینچی | |||
| زبان های پشتیبانی شده | انگلیسی و سایر زبان ها (بر اساس نیاز) | ||||
| گزینه های شارژ | شارژ خودکار، بر اساس زمان، بر اساس انرژی، بر اساس هزینه | ||||
| رابط شارژ | گیگابایت یا CCS1/2 | ||||
| روش احراز هویت کاربر | کد RFID / NFC / QR (کد دو بعدی) | ||||
| ارتباط | روش ارتباطی | اترنت (استاندارد)؛Wi-Fi، 4G (اختیاری) | |||
| سازگار با OCPP | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| محیط | دمای عملیاتی | -20 درجه سانتی گراد تا +55 درجه سانتی گراد (در دمای بیش از 55 درجه سانتی گراد) | |||
| دمای ذخیره سازی | -40 تا +70 درجه سانتی گراد | ||||
| رطوبت | RH <95٪، غیر متراکم | ||||
| ارتفاع | تا 2000 متر (6000 فوت) | ||||
| مکانیکی | کلاس حفاظتی | IP54 | |||
| رتبه بندی مقاومت در برابر ضربه پوسته | IK10 مطابق با IEC 62262 | ||||
| روش خنک کننده | خنک کننده هوای اجباری | ||||
| طول کابل شارژ | 7 متر | ||||
| ابعاد (W*D*H) میلی متر | 650*700*1500 | 650*700*1500 | 650*700*1800 | 650*700*1800 | |
| وزن | 320 کیلوگرم | 340 کیلوگرم | 460 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | |
| قانون | صدور گواهینامه / انطباق | CE / EN 61851-1/-23 / GB 18487.1، GB/T 27930، NB/T 33001، NB/T 33008.1 | |||
![]()
| نام تجاری: | ANS |
| شماره مدل: | ANS-DCT-150kW |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | بسته استاندارد صادرات |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
نقطه شارژ تجاری 150 کیلووات با شارژر CCS ایستگاه شارژ DC OCPP 4G WIFI
![]()
| مدل | 3P60K-D1-100A-EU01 | 3P90K-D1-150A-EU01 | 3P120K-D1-200A-EU01 | 3P150K-D1-200A-EU01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| وارد | ولتاژ و جریان نامی ورودی | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 125 آمپر | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 160 آمپر | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 200 آمپر | حداکثر 400 ولت 3 ساعت 320 آمپر |
| تعداد خطوط ورودی | 3ph / L1، L2، L3، PE | ||||
| ضریب قدرت | > 0.98 | ||||
| هارمونیک کل فعلی | <5% | ||||
| بهره وری | >95% | ||||
| خروجی | توان نامی خروجی | 60 کیلو وات | 90 کیلو وات | 120 کیلو وات | 150 کیلو وات |
| ولتاژ خروجی | 200V-750V DC | ||||
| محافظت | روش حفاظتی | اضافه جریان، کم ولتاژ، اضافه ولتاژ، جریان باقیمانده، حفاظت در برابر صاعقه، اتصال کوتاه، دمای بیش از حد، خطای زمین | |||
| رابط کاربری و کنترل | نشان دادن | صفحه نمایش لمسی 7 اینچی | |||
| زبان های پشتیبانی شده | انگلیسی و سایر زبان ها (بر اساس نیاز) | ||||
| گزینه های شارژ | شارژ خودکار، بر اساس زمان، بر اساس انرژی، بر اساس هزینه | ||||
| رابط شارژ | گیگابایت یا CCS1/2 | ||||
| روش احراز هویت کاربر | کد RFID / NFC / QR (کد دو بعدی) | ||||
| ارتباط | روش ارتباطی | اترنت (استاندارد)؛Wi-Fi، 4G (اختیاری) | |||
| سازگار با OCPP | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| محیط | دمای عملیاتی | -20 درجه سانتی گراد تا +55 درجه سانتی گراد (در دمای بیش از 55 درجه سانتی گراد) | |||
| دمای ذخیره سازی | -40 تا +70 درجه سانتی گراد | ||||
| رطوبت | RH <95٪، غیر متراکم | ||||
| ارتفاع | تا 2000 متر (6000 فوت) | ||||
| مکانیکی | کلاس حفاظتی | IP54 | |||
| رتبه بندی مقاومت در برابر ضربه پوسته | IK10 مطابق با IEC 62262 | ||||
| روش خنک کننده | خنک کننده هوای اجباری | ||||
| طول کابل شارژ | 7 متر | ||||
| ابعاد (W*D*H) میلی متر | 650*700*1500 | 650*700*1500 | 650*700*1800 | 650*700*1800 | |
| وزن | 320 کیلوگرم | 340 کیلوگرم | 460 کیلوگرم | 480 کیلوگرم | |
| قانون | صدور گواهینامه / انطباق | CE / EN 61851-1/-23 / GB 18487.1، GB/T 27930، NB/T 33001، NB/T 33008.1 | |||
![]()