| نام تجاری: | ANS |
| شماره مدل: | EVB11B |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
درشارژر خودرو هوشمند دیواری 22 کیلووات سری Hطراحی شده است تا راه حل های شارژ قابل اعتماد و هوشمند را برای محیط های مسکونی و تجاری ارائه دهد. با طراحی مدرن و پیچیده، گزینه های اتصال پیشرفته،و تکنولوژی تعادل بار پویا، این شارژر AC EV شارژ کارآمد و ایمن را برای وسایل نقلیه الکتریکی مختلف مجهز به کانکتور نوع 2 فراهم می کند.
این شارژر با پشتیبانی از وای فای، بلوتوث، LAN، ارتباطات اختیاری 4G و پروتکل OCPP، امکان نظارت از راه دور، مدیریت شارژ و ادغام یکپارچه با سیستم عامل های شارژ تجاری را فراهم می کند.چه در گاراژ های خصوصی نصب شود، ساختمان های آپارتمانی، پارکینگ های اداری، مراکز خرید، هتل ها یا ایستگاه های شارژ عمومی، Wallbox سری H عملکرد پایدار، نصب انعطاف پذیر،و تجربه کاربری بهبود یافته.
مشخصات
| ماده | 22KW (سوکت) | 22KW (کابل) | 7.4KW (سوکت) | 7.4KW (کابل) |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد (ملی متر) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| وزن | 4.6 کیلوگرم | 7.7 کیلوگرم | 4.2 کیلو | 6.7 کیلوگرم |
| دمای کار | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| مواد | PC | PC | PC | PC |
| گواهینامه | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| قدرت شارژ | تا 22KW | تا 22KW | تا 7.4KW | تا 7.4KW |
| جریان شارژ | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| ولتاژ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| سوکت شارژ | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| کابل شارژ | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| آمپر متر | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| اندازه گیری انرژی | (± 2٪) دقت در خواندن | (± 2٪) دقت در خواندن | (± 2٪) دقت در خواندن | (± 2٪) دقت در خواندن |
| اپلیکیشن و تنظیمات کاربر | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| وضعیت شارژ | حلقه LED پویا | حلقه LED پویا | حلقه LED پویا | حلقه LED پویا |
| نمايش | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| احراز هویت | RFID | RFID | RFID | RFID |
| اتصال شبکه | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) |
| RCD | نوع B | نوع B | نوع B | نوع B |
| طبقه بندی آتش | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| رتبه بندی IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| تشخیص OPDDS | یکپارچه در حالت UK | یکپارچه در حالت UK | یکپارچه در حالت UK | یکپارچه در حالت UK |
گواهینامه ی ما
![]()
Eنمایشگاه
![]()
![]()
بازدید از کشورهای مختلف(منتظر آمدن شما هستم)
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها