| نام تجاری: | ANS |
| شماره مدل: | سری H |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
شارژر Wallbox سری H یک راه حل هوشمند شارژ AC برای کاربردهای خانگی و تجاری است. طراحی جمع و جور، گزینه های اتصال متعدد و سازگاری گسترده آن را برای محیط های مختلف شارژ مناسب می کند. مدیریت بار پویا داخلی به طور هوشمندانه عملکرد شارژ را بهینه می کند و در عین حال بهره وری انرژی را بهبود می بخشد. همراه با یک اپلیکیشن موبایل با کاربری آسان، کاربران میتوانند از راه دور وضعیت شارژ را کنترل کنند، جلسات شارژ را مدیریت کنند و از یک تجربه شارژ ایمن، راحت و کارآمد از شارژ EV لذت ببرند.
| ژنرال | 22 کیلووات (سوکت) | 22 کیلو وات (کابل) | 7.4 کیلووات (سوکت) | 7.4 کیلو وات (کابل) |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد (میلی متر) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| وزن | 4.6 کیلوگرم | 7.7 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 6.7 کیلوگرم |
| دمای عملیاتی | -30 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ |
| دمای ذخیره سازی | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ |
| مواد | کامپیوتر | کامپیوتر | کامپیوتر | کامپیوتر |
| گواهینامه ها | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| شارژ کردن | ||||
| قدرت شارژ | تا 22 کیلو وات | تا 22 کیلو وات | حداکثر 7.4 کیلو وات | حداکثر 7.4 کیلو وات |
| جریان شارژ | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| ولتاژ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| سوکت شارژ | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| کابل شارژ | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| آمپرمتر | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| اندازه گیری انرژی | دقت (± 2%) در قرائت | دقت (± 2%) در قرائت | دقت (± 2%) در قرائت | دقت (± 2%) در قرائت |
| رابط | ||||
| برنامه و پیکربندی کاربر | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| وضعیت شارژ | حلقه LED دینامیک | حلقه LED دینامیک | حلقه LED دینامیک | حلقه LED دینامیک |
| نمایش | LCD 4.3 اینچی | LCD 4.3 اینچی | LCD 4.3 اینچی | LCD 4.3 اینچی |
| احراز هویت | RFID | RFID | RFID | RFID |
| اتصال به شبکه | WiFi و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | WiFi و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | WiFi و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | WiFi و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (تجاری اختیاری) |
| ایمنی و حفاظت | ||||
| RCD | نوع B | نوع B | نوع B | نوع B |
| طبقه بندی آتش سوزی | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| رتبه بندی IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها