| نام تجاری: | ANS |
| شماره مدل: | سری H |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
شارژر Wallbox H-Series یک راه حل شارژ هوشمند AC برای هر دو برنامه های خانگی و تجاری است.و سازگاری گسترده آن را مناسب برای محیط های مختلف شارژ می کند. مدیریت بار پویا ساخته شده به طور هوشمندانه عملکرد شارژ را بهینه می کند در حالی که بهره وری انرژی را بهبود می بخشد. در ترکیب با یک برنامه تلفن همراه آسان برای استفاده، کاربران می توانند از راه دور وضعیت شارژ را کنترل کنند،مدیریت جلسات شارژ، و از یک تجربه شارژ EV ایمن، راحت و کارآمد لذت ببرید.
| عمومی | 22KW (سوکت) | 22KW (کابل) | 7.4KW (سوکت) | 7.4KW (کابل) |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد (ملی متر) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| وزن | 4.6 کیلوگرم | 7.7 کیلوگرم | 4.2 کیلو | 6.7 کیلوگرم |
| دمای کار | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| مواد | PC | PC | PC | PC |
| گواهینامه | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 | نشان TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| شارژ | ||||
| قدرت شارژ | تا 22KW | تا 22KW | تا 7.4KW | تا 7.4KW |
| جریان شارژ | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| ولتاژ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| سوکت شارژ | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| کابل شارژ | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| آمپر متر | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| اندازه گیری انرژی | (± 2٪) دقت در خواندن | (± 2٪) دقت در خواندن | (± 2٪) دقت در خواندن | (± 2٪) دقت در خواندن |
| رابط | ||||
| اپلیکیشن و تنظیمات کاربر | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| وضعیت شارژ | حلقه LED پویا | حلقه LED پویا | حلقه LED پویا | حلقه LED پویا |
| نمايش | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| احراز هویت | RFID | RFID | RFID | RFID |
| اتصال شبکه | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) | وای فای و بلوتوث، LAN و 4G (تجاری اختیاری) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (تجاری اختیاری) |
| امنیت و حفاظت | ||||
| RCD | نوع B | نوع B | نوع B | نوع B |
| طبقه بندی آتش | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| رتبه بندی IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها